İkili İşbirliği Anlaşmaları
ÜLKELERE GÖRE ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER
SIRA | ÜLKE | BAYRAK | ÜNİVERSİTE LOGOSU | ÜNİVERSİTE |
1 | Almanya |
|
Hamburg Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi |
|
2 | Arnavutluk | Eqrem Çabej Üniversitesi | ||
3 | Arnavutluk | Tiran Spor Üniversitesi | ||
4 | Arnavutluk | Vlora İsmail Qemali Üniversitesi | ||
5 | Arnavutluk | Tiran Tarım Üniversitesi | ||
6 | Azerbaycan | Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi | ||
7 | Azerbaycan | Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi | ||
8 | Azerbaycan | Azerbaycan Tıp Üniversitesi | ||
9 | Bangladeş | Daffodil Uluslararası Üniversitesi | ||
10 | Bangladeş | Bangladeş Asya Üniversitesi | ||
11 | Bangladeş | Uluslararası Manarat Üniversitesi | ||
12 | Bosna Hersek | Saraybosna Üniversitesi | ||
13 | Bosna Hersek | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | ||
14 | Bosna Hersek | Doğu Saraybosna Üniversitesi | ||
15 | Bosna Hersek | Mostar Üniversitesi | ||
16 | Bosna Hersek | Bihaç Üniversitesi | ||
17 | Bosna Hersek | Tuzla Üniversitesi | ||
18 | Cezayir | Djilali Liabes Sidi Bel-Abbes Üniversitesi | ||
19 | Cezayir | Ibn Haldun Üniversitesi | ||
20 | Cezayir | Boumerdes Üniversitesi | ||
21 | Cezayir | Ulusal Politeknik Üniversitesi | ||
22 | Cezayir | Saida Dr Moulay Tahar Üniversitesi | ||
23 | Çin Halk Cumhuriyeti | Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi | ||
24 | Endonezya | Sepuluh Nopember Teknoloji Enstitüsü | ||
25 | Endonezya | Airlangga Üniversitesi | ||
26 | Endonezya | Jakarta İslam Üniversitesi | ||
27 | Etiyopya | Haramaya Üniversitesi | ||
28 | Fas | Ibn Tofail Üniversitesi | ||
29 | Fas | Ibn Zohr Üniversitesi | ||
30 | Filistin | Gazze İslam Üniversitesi | ||
31 | Filistin | Al-Quds Üniversitesi | ||
32 | Güney Kore | Dongduk Kadın Üniversitesi | ||
33 | Hollanda | Groningen Üniversitesi | ||
34 | İran | Tebriz Üniversitesi | ||
35 | İran | Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi | ||
36 | İran | İsfahan Üniversitesi | ||
37 | İtalya | Roma Tre Üniversitesi | ||
38 | Kazakistan | Almata Elektrik Mühendisliği Ve Telekomünikasyon Üniversitesi | ||
39 | Kazakistan | Kazak İngiliz Teknik Üniversitesi | ||
40 | Kazakistan | Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi | ||
41 | Kazakistan | Satbayev Üniversitesi | ||
42 | Kazakistan | Kazak Lider Mimarlık Ve İnşaat Mühendisliği Akademisi | ||
43 | Kazakistan | Abai Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi | ||
44 | Kazakistan | Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi | ||
45 | Kazakistan | Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi | ||
46 | Kazakistan | Karaganda Tıp Üniversitesi | ||
47 | Kazakistan |
L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi |
||
48 | Kazakistan |
Almatı Teknoloji Üniversitesi |
||
49 | Kazakistan |
M.O Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi |
||
50 | Kazakistan |
Karaganda Kazpotrebsoyuz Üniversitesi |
||
51 | Kazakistan |
Karaganda E.A Buketov Üniversitesi |
||
52 | Kazakistan | Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi | ||
53 | Kazakistan | Abay Myrzakhmetov Kokshetau Üniversitesi | ||
54 | Kırgızistan | Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi | ||
55 | Kırgızistan | Osh Devlet Üniversitesi | ||
56 | Kosova | AAB College | ||
57 | Kosova | Fehmi Agani Gjakova Üniversitesi | ||
58 | Kosova | Kosova Hasan Priştine Üniversitesi | ||
59 | Kosova | Universum Koleji | ||
60 | Kosova | Prizren Ukshi Hoti Üniversitesi | ||
61 | Kuzey Makedonya |
Uluslararası Balkan Üniversitesi |
||
62 | Kuzey Makedonya |
Üsküp Turizm ve İşletme Üniversitesi |
||
63 | Kuzey Makedonya |
Uluslararası Vizyon Üniversitesi |
||
64 | Malezya | Malezya Pahang Üniversitesi | ||
65 | Malezya | Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi | ||
66 | Malezya | Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi | ||
67 | Malezya | Selangor Üniversitesi | ||
68 | Malezya | Mara Teknoloji Üniversitesi | ||
69 | Moğolistan | Moğolistan Devlet Üniversitesi | ||
70 | Moldova | Komrat Devlet Üniversitesi | ||
71 | Özbekistan | Jizzakh Devlet Pedagoji Üniversitesi | ||
72 | Özbekistan | Buhara Devlet Tıp Enstitüsü | ||
73 | Özbekistan | Karşı Devlet Üniversitesi | ||
74 | Özbekistan | Kokand Üniversitesi | ||
75 | Pakistan | Punjab Üniversitesi | ||
76 | Pakistan | Yönetim Ve Teknoloji Üniversitesi | ||
77 | Tanzanya | Zanzibar Üniversitesi | ||
78 | Tayvan | Ulusal Merkez Üniversitesi | ||
79 | Tayvan | Chaoyang Teknoloji Üniversitesi | ||
80 | Tayvan | Chung Shan Tıp Üniversitesi | ||
81 | Tunus | Sfax Üniversitesi | ||
82 | Ukrayna | Ulusal Havacılık Üniversitesi | ||
83 | Ukrayna | Khmelnytskyi İnsani-Pedagoji Akademisi | ||
84 | Ukrayna | Odessa Ulusal Gıda Teknolojileri Akademisi | ||
85 | Ukrayna | Poltava V.G. Korolenko Ulusal Pedagoji Üniversitesi | ||
86 | Ukrayna | Kherson Devlet Üniversitesi | ||
87 | Ukrayna | Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko Ulusal Üniversitesi | ||
88 | Ukrayna | Ulusal Teknik Üniversitesi "Kharkiv Politeknik Enstitüsü" | ||
89 | Ukrayna | Nizhyn Gogol Devlet Üniversitesi | ||
90 | Ukrayna |
Simon Kuznets Kharkiv Ulusal Ekonomi Üniversitesi |
||
91 | Ürdün | Al Zaytoonah Üniversitesi | ||
92 | Ürdün | Al Albayt Üniversitesi | ||
93 | Ürdün | Irbid Ulusal Üniversitesi | ||
94 | Ürdün | Yarmouk Üniversitesi | ||
95 | Ürdün | Akabe Teknoloji Üniversitesi |