İkili İşbirliği Anlaşmaları
ÜLKELERE GÖRE ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER
SIRA | ÜLKE | BAYRAK | ÜNİVERSİTE LOGOSU | ÜNİVERSİTE |
1 | Almanya |
|
Hamburg Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi |
|
2 | Arnavutluk | Eqrem Çabej Üniversitesi | ||
3 | Arnavutluk | Tiran Spor Üniversitesi | ||
4 | Arnavutluk | Vlora İsmail Qemali Üniversitesi | ||
5 | Azerbaycan | Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi | ||
6 | Azerbaycan | Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi | ||
7 | Azerbaycan | Azerbaycan Tıp Üniversitesi | ||
8 | Bangladeş | Daffodil Uluslararası Üniversitesi | ||
9 | Bangladeş | Bangladeş Asya Üniversitesi | ||
10 | Bangladeş | Uluslararası Manarat Üniversitesi | ||
11 | Bosna Hersek | Saraybosna Üniversitesi | ||
12 | Bosna Hersek | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | ||
13 | Bosna Hersek | Doğu Saraybosna Üniversitesi | ||
14 | Bosna Hersek | Mostar Üniversitesi | ||
15 | Bosna Hersek | Bihaç Üniversitesi | ||
16 | Bosna Hersek | Tuzla Üniversitesi | ||
17 | Cezayir | Djilali Liabes Sidi Bel-Abbes Üniversitesi | ||
18 | Cezayir | Ibn Haldun Üniversitesi | ||
19 | Cezayir | Boumerdes Üniversitesi | ||
20 | Cezayir | Ulusal Politeknik Üniversitesi | ||
21 | Çin Halk Cumhuriyeti | Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi | ||
22 | Endonezya | Sepuluh Nopember Teknoloji Enstitüsü | ||
23 | Endonezya | Airlangga Üniversitesi | ||
24 | Endonezya | Jakarta İslam Üniversitesi | ||
25 | Etiyopya | Haramaya Üniversitesi | ||
26 | Fas | Ibn Tofail Üniversitesi | ||
27 | Fas | Ibn Zohr Üniversitesi | ||
28 | Filistin | Gazze İslam Üniversitesi | ||
29 | Filistin | Al-Quds Üniversitesi | ||
30 | Güney Kore | Dongduk Kadın Üniversitesi | ||
31 | Hollanda | Groningen Üniversitesi | ||
32 | İran | Tebriz Üniversitesi | ||
33 | İran | Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi | ||
34 | İran | İsfahan Üniversitesi | ||
35 | İtalya | Roma Tre Üniversitesi | ||
36 | Kazakistan | Almata Elektrik Mühendisliği Ve Telekomünikasyon Üniversitesi | ||
37 | Kazakistan | Kazak İngiliz Teknik Üniversitesi | ||
38 | Kazakistan | Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi | ||
39 | Kazakistan | Satbayev Üniversitesi | ||
40 | Kazakistan | Kazak Lider Mimarlık Ve İnşaat Mühendisliği Akademisi | ||
41 | Kazakistan | Abai Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi | ||
42 | Kazakistan | Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi | ||
43 | Kazakistan | Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi | ||
44 | Kazakistan | Karaganda Tıp Üniversitesi | ||
45 | Kazakistan |
L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi |
||
46 | Kazakistan |
Almatı Teknoloji Üniversitesi |
||
47 | Kazakistan |
M.O Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi |
||
48 | Kazakistan |
Karaganda Kazpotrebsoyuz Üniversitesi |
||
49 | Kazakistan |
Karaganda E.A Buketov Üniversitesi |
||
50 | Kazakistan | Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi | ||
51 | Kırgızistan | Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi | ||
52 | Kırgızistan | Osh Devlet Üniversitesi | ||
53 | Kosova | AAB College | ||
54 | Kosova | Fehmi Agani Gjakova Üniversitesi | ||
55 | Kosova | Kosova Hasan Priştine Üniversitesi | ||
56 | Kosova | Universum Koleji | ||
57 | Kosova | Prizren Ukshi Hoti Üniversitesi | ||
58 | Kuzey Makedonya |
Uluslararası Balkan Üniversitesi |
||
59 | Kuzey Makedonya |
Üsküp Turizm ve İşletme Üniversitesi |
||
60 | Kuzey Makedonya |
Uluslararası Vizyon Üniversitesi |
||
61 | Malezya | Malezya Pahang Üniversitesi | ||
62 | Malezya | Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi | ||
63 | Malezya | Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi | ||
64 | Malezya | Selangor Üniversitesi | ||
65 | Malezya | Mara Teknoloji Üniversitesi | ||
66 | Moğolistan | Moğolistan Devlet Üniversitesi | ||
67 | Moldova | Komrat Devlet Üniversitesi | ||
68 | Özbekistan | Jizzakh Devlet Pedagoji Üniversitesi | ||
69 | Özbekistan | Buhara Devlet Tıp Enstitüsü | ||
70 | Özbekistan | Karşı Devlet Üniversitesi | ||
71 | Pakistan | Punjab Üniversitesi | ||
72 | Pakistan | Yönetim Ve Teknoloji Üniversitesi | ||
73 | Tanzanya | Zanzibar Üniversitesi | ||
74 | Tayvan | Ulusal Merkez Üniversitesi | ||
75 | Tayvan | Chaoyang Teknoloji Üniversitesi | ||
76 | Tayvan | Chung Shan Tıp Üniversitesi | ||
77 | Tunus | Sfax Üniversitesi | ||
78 | Ukrayna | Ulusal Havacılık Üniversitesi | ||
79 | Ukrayna | Khmelnytskyi İnsani-Pedagoji Akademisi | ||
80 | Ukrayna | Odessa Ulusal Gıda Teknolojileri Akademisi | ||
81 | Ukrayna | Poltava V.G. Korolenko Ulusal Pedagoji Üniversitesi | ||
82 | Ukrayna | Kherson Devlet Üniversitesi | ||
83 | Ukrayna | Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko Ulusal Üniversitesi | ||
84 | Ukrayna | Ulusal Teknik Üniversitesi "Kharkiv Politeknik Enstitüsü" | ||
85 | Ukrayna | Nizhyn Gogol Devlet Üniversitesi | ||
86 | Ukrayna |
Simon Kuznets Kharkiv Ulusal Ekonomi Üniversitesi |
||
87 | Ürdün | Al Zaytoonah Üniversitesi | ||
88 | Ürdün | Al Albayt Üniversitesi | ||
89 | Ürdün | Irbid Ulusal Üniversitesi | ||
90 | Ürdün | Yarmouk Üniversitesi | ||
91 | Ürdün | Akabe Teknoloji Üniversitesi |